BÁO GIÁ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM
1. ĐƠN GIÁ BÊ TÔNG:
TT | Chủng loại sản phẩm bê tông | Độ sụt | Đơn giá (đồng/m3) | Ghi chú |
1 | M100R28, đá 1×2 | ≤(12±2) | 870.000 | |
2 | M150R28, đá 1×2 | ≤(12±2) | 980.000 | |
3 | M200R28, đá 1×2 | ≤ (12±2) | 1.020.000 | |
4 | M250R28, đá 1×2 | ≤ (12±2) | 1.060.000 | |
5 | M300R28, đá 1×2 | ≤ (12±2) | 1.100.000 | |
6 | M350R28, đá 1×2 | ≤ (12±2) | 1.135.000 | |
8 | M400R28, đá 1×2 | ≤ (12±2) | 1.200.000 | |
9 | M450R28, đá 1×2 | ≤ (12±2) | 1.250.000 |
2. ĐƠN GIÁ BƠM
2.1 BƠM CẦN
Stt | Loại thiết bị | Điều kiện bơm | Sàn | Cột, vách, giằng, cọc nhồi |
---|---|---|---|---|
1 | Bơm cần <42m | Khối lượng >30m3/lần từ Cos0.0 đến tầng 4 | 85.000 đ/m3 | 95.000 đ/m3 |
Khối lượng ≤30m3/lần từ Cos0.0 đến tầng 4 | 2.500.000 đ/ca | 2.800.000 đ/ca | ||
2 | Bơm cần 43 – 52m | Khối lượng >30m3/lần từ Cos0.0 đến tầng 4 | 90.000 đ/m3 | 100.000 đ/m3 |
Khối lượng ≤30m3/lần từ Cos0.0 đến tầng 4 | 3.000.000 đ/ca | 3.300.000 đ/ca | ||
3 | Bơm cần 53 – 58m | Khối lượng >30m3/lần từ Cos0.0 đến tầng 4 | 100.000 đ/m3 | 110.000 đ/m3 |
Khối lượng ≤30m3/lần từ Cos0.0 đến tầng 4 | 3.200.000 đ/ca | 3.500.000 đ/ca | ||
4 | Đơn giá theo khối lượng từ cột, vách sàn tầng 5 trở lên và từ cos 0.0 trở xuống cộng lũy tiến: +5.000 đ/m3/lần bơm | |||
5 | Đơn giá theo ca từ sàn tầng 5 trở lên và từ cos 0.0 trở xuống cộng lũy tiến: +500.000 đ/ca/lần bơm | |||
6 | Chuyển vị trí chân bơm đơn giá cộng thêm +500.000 đ/lần chuyển, chuyển chân thứ 2 sẽ tính là 01 ca bơm thực hiện | |||
7 | Ca bơm chờ (chờ>4h), ca bơm hoãn khi đã đến dự án 1.500. 000 đ/ca | |||
8 | Thời gian mỗi ca bơm là 04h, nếu bơm nhiều hơn 04h sẽ tính sang ca mới và lũy tiến |
2.2. BƠM TĨNH
Stt | Độ xa (m) | Đơn giá bơm KL>50m3 (VND/m3) | Đơn giá bơm KL≤50m3 (VND/ca) |
1 | Chiều dài đường ống <60m | 100.000 | 5.000.000 |
2 | Chiều dài đường ống 61 – 90m | 120.000 | 6.000.000 |
3 | Chiều dài đường ống 91 – 120m | 140.000 | 7.000.000 |
4 | Chiều dài đường ống 121 – 150m | 170.000 | 8.500.000 |
5 | Bơm hạng mục cột, vách, lót, dầm, đà kiềng cộng thêm vào đơn giá bơm | +20.000 | +1.000.000 |
6 | Ca bơm chờ (chờ>2h), ca bơm hoãn khi đã đến dự án | ½ ca bơm thực hiện | |
7 | Đơn giá áp dụng từ Cos0.0 đến tầng 3 trở xuống, từ tầng 3 trở lên cộng lũy tiến +10.000 đ/m3 | ||
8 | Chuyển vị trí chân bơm đơn giá cộng thêm +500.000 đ/lần chuyển, chuyển chân thứ 2 sẽ tính là 01 ca bơm thực hiện |
3. CÁC KHOẢN CỘNG THÊM (NẾU CÓ)
STT | Các loại phụ gia, độ sụt bổ sung | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | Ghi chú |
1 | Khi tăng cấp độ sụt thêm 2cm, đơn giá tăng | m3 | 20.000 | |
2 | Phụ gia chống thấm B6 | m3 | 40.000 | Chi phí thử độ chống thấm do bên mua thanh toán |
3 | Phụ gia chống thấm B8 | m3 | 50.000 | |
4 | Phụ gia chống thấm B10 | m3 | 65.000 | |
5 | Phụ gia chống thấm B12 | m3 | 80.000 | |
6 | Phụ gia đông kết nhanh R7 | m3 | 50.000 | |
7 | Phụ gia đông kết nhanh R14 | m3 | 50.000 | |
8 | Phụ gia đông kết nhanh R3 | m3 | 100.000 |
4. PHÍ VẬN CHUYỂN
STT | Nội dung | ĐVT | Đơn giá (vnd) | Ghi chú |
1 | Với mỗi xe có khối lượng vận chuyển 2m3<chuyến≤ 4m3thì bên mua chịu chi phí thêm | Chuyến | 300.000 | |
2 | Với mỗi xe có khối lượng vận chuyển 2m3≤chuyến thì bên mua chịu chi phí thêm | Chuyến | 400.000 |
5. TẤT CẢ CÁC ĐƠN GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT 8%.
Đơn giá trên áp dụng tại thời điểm hiện tại. Nếu có sự biến đổi giá nguyên vật liệu đầu vào thì đơn giá sẽ điều chỉnh thay đổi mới.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
– Công ty Cổ phần Xây dựng vận tải Đất Quảng
– Địa chỉ: Đội 6, thôn An Điềm, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
– Điện thoại : Mr Thiện: 0962.263.067 (Giám đốc). Ms Trâm: 0372.471.032 (Nhân viên Kinh doanh).